Description
| Model 4×2 Dropside GVW 3.5T – Payload 1.9T |
||
| Vehicle model车型 | BJ1030V5JV4-F | |
|
Platform平台
|
Series系列 | TM1 |
| GVW整备质量 | 3.5T | |
| Payload(Dropside)载重 | 1.9T | |
| Cab驾驶室 | Unloaded body非承载式车身 | |
| Wheelbase轴距 | 2750 | |
|
Cab驾驶室
|
Cab width(mm)驾驶室宽度 | 1550 |
| Type驾驶室样式 | Single row单排 | |
| Hand Drive方向盘位置 | Right右舵 | |
| Chassis底盘 | Overall dimensions(mm)外观尺寸 | 4870×1665×1890 |
|
Dropside平板货箱
|
Overall dimensions(mm)外观尺寸 | 5005×1730×2010 |
| Dropside dimensions(mm)平板货箱尺寸 | 3100×1610×360 | |
|
Power transmission chain动力链信息
|
Engine Model发动机型号 | QC485Q |
| Feul燃油 | Diesel柴油 | |
| Displacement(L)排量 | 2.087 | |
| Max power,kW/rpm最大马力 | 35/3200 | |
| Max torque,N·m/rpm最大扭矩 | 120/2100 | |
| Transmission(5MT)变速箱型号 | MG70 | |
| Feul tank(L)油箱 | 50 | |
|
Chassis底盘信息
|
Brake刹车 | Front disk Rear drum前盘后鼓 |
| Spring number板簧数量 | 3/5 | |
| Tires轮胎型号 | 175R14 | |
| Tires qty轮胎数量 | 6(Double rear tires each side) | |
|
Specification配置
|
Streeing转向 | Electric电动 |
| Radio收音机 | ● | |
| A/C空调 | ● | |
| MP3 | ● | |













Reviews
There are no reviews yet.